	Broj dok.	St.izd/pr	Dobavlja	Naziv dobavljaa	Klj	Bankovni raun	Referentni detalji	Zatvaranje	             Plaeno	Kor.pror.
										
	40109505	41490000000	20028	ATLAS BANKA	505	265		11.08.2014	"          10.368,38"	404012031
	40109505	41440000000	20028	ATLAS BANKA	505	265		11.08.2014	"              36,29"	404012031
*								11.08.2014	"          10.404,67"	404012031
	40109485	41410000000	39388	CONGRES TRAVEL    PODGORICA	530	1727583		11.08.2014	"              87,60"	404012041
	40109485	41410000000	39388	CONGRES TRAVEL    PODGORICA	530	1727583		11.08.2014	"             545,97"	404012041
	40109485	41410000000	39388	CONGRES TRAVEL    PODGORICA	530	1727583		11.08.2014	"           1.800,36"	404012041
	40109495	44150000000	20028	ATLAS BANKA	505	265		11.08.2014	"          14.994,00"	404012041
	40109495	44150000000	20028	ATLAS BANKA	505	265		11.08.2014	"              52,48"	404012041
	40109472	44150000000	43196	RSV FARMACIA GRUPPEN	525	530246		11.08.2014	"           9.799,99"	404012041
	40109477	44150000000	35137	MONTENEGRO DEFENCE INDUSTRY DOO	520	36810023		11.08.2014	"           3.193,65"	404012041
*								11.08.2014	"          30.474,05"	404012041
										
**								11.08.2014	"          40.878,72"	
										
	40110033	41490000000	39388	CONGRES TRAVEL    PODGORICA	530	1727583		12.08.2014	"           1.230,40"	404012031
	40110035	41420000000	39388	CONGRES TRAVEL    PODGORICA	530	1727583		12.08.2014	"           1.111,27"	404012031
	40110035	41420000000	39388	CONGRES TRAVEL    PODGORICA	530	1727583		12.08.2014	"           1.724,73"	404012031
*								12.08.2014	"           4.066,40"	404012031
	40110300	41960000000	19701	VODOVOD I KANALIZACIJA PLJEVLJA	505	840770		12.08.2014	"           1.723,62"	404012041
	40110303	41530000000	17046	OPREMA DOO PODGORICA	510	203934		12.08.2014	"           1.280,81"	404012041
	40110305	41960000000	40097	JP CISTOCA PLJEVLJA	510	2273332		12.08.2014	"             478,28"	404012041
	40110306	41960000000	10879	JP VODOVOD I KANALIZACIJA   BAR	510	23902		12.08.2014	"             870,61"	404012041
	40110308	41960000000	33827	VODOVOD I KANALIZACIJA	510	32147		12.08.2014	"           1.994,83"	404012041
	40110309	41960000000	41047	JP Komunalno	510	3830182		12.08.2014	"             442,98"	404012041
	40110311	41960000000	41048	JP VODOVOD I KANALIZACIJA	510	3830279		12.08.2014	"             487,60"	404012041
	40110314	41960000000	33547	KOMUNALNO NIKSIC	510	5816063		12.08.2014	"              38,30"	404012041
	40110315	41960000000	42213	VODOVOD I KANALIZACIJA JP	510	6625819		12.08.2014	"           1.905,67"	404012041
	40110317	41490000000	33721	POBJEDA  PODGORICA	535	478095		12.08.2014	"             200,00"	404012041
	40110318	41960000000	42198	JP KOMUNALNO NOVI  DANILOVGRAD	550	1315791		12.08.2014	"             688,40"	404012041
	40110320	41520000000	12320	MEGRAPD.O.O.	550	303984		12.08.2014	"             340,10"	404012041
	40110321	41990000000	16657	GUARD POPOVIC SECURITY D.O.O.	555	66982		12.08.2014	"           6.597,36"	404012041
	40110265	41420000000	40517	Voleti	510	1337379		12.08.2014	"              47,60"	404012041
	40110267	41330000000	23036	VELETEX  AD	510	21574		12.08.2014	"           8.537,72"	404012041
	40110268	41420000000	23036	VELETEX  AD	510	21574		12.08.2014	"             199,80"	404012041
	40110270	41420000000	41412	NIK PREMIUM DOO DANILOVGRAD	510	900782		12.08.2014	"             200,00"	404012041
	40110272	41340000000	38198	ELEKTRODISTRIBUCIJA HERCEG NOVI	520	430561		12.08.2014	"             438,21"	404012041
	40110273	41340000000	38305	ELEKTRODISTRIBUCIJA  PLJEVLJA	530	1670741		12.08.2014	"           2.474,14"	404012041
	40110275	41340000000	22329	ELEKTRODISTRIBUCIJA BAR	530	274232		12.08.2014	"           2.840,58"	404012041
	40110285	41330000000	34420	GORANOVIC  MESNA INDUSTRIJA	530	526335		12.08.2014	"           4.217,12"	404012041
	40110290	41340000000	33576	ELEKTROPRIVREDA  CG   JEP	535	162942		12.08.2014	"           2.205,84"	404012041
	40110292	41340000000	33576	ELEKTROPRIVREDA  CG   JEP	535	163136		12.08.2014	"           2.493,72"	404012041
*								12.08.2014	"          40.703,29"	404012041
	40110240	41310000000	34534	KASTEX DOO	510	25648		12.08.2014	"           4.931,00"	404012051
	40110240	41310000000	34534	KASTEX DOO	510	25648		12.08.2014	"           3.069,03"	404012051
	40110240	41310000000	34534	KASTEX DOO	510	25648		12.08.2014	"             244,03"	404012051
	40110242	41420000000	22717	PRINC PETEX  D.O.O.	510	280952		12.08.2014	"              42,25"	404012051
	40110244	41330000000	22275	S PRESS DOO	520	1939105		12.08.2014	"             269,80"	404012051
	40110248	41340000000	33576	ELEKTROPRIVREDA  CG   JEP	535	162942		12.08.2014	"           1.218,00"	404012051
	40110251	41310000000	10699	TEKOM PROMETD.O.O.	550	293120		12.08.2014	"             219,58"	404012051
	40110256	41430000000	17224	DHL INTERNATIONAL MONTENEGRO	510	22253		12.08.2014	"             269,12"	404012051
	40110257	41520000000	43214	Skup. etaz. vlasnika V Proleterska	510	7248753		12.08.2014	"              30,00"	404012051
	40110258	41490000000	22275	S PRESS DOO	520	1939105		12.08.2014	"              69,60"	404012051
	40110259	41490000000	42279	ARHIMED DOO	520	1971988		12.08.2014	"             119,00"	404012051
	40110260	44160000000	38308	INZENJERSKA KOMORA CG PODGORICA	530	187029		12.08.2014	"              60,00"	404012051
	40110261	41490000000	33721	POBJEDA  PODGORICA	535	478095		12.08.2014	"             200,00"	404012051
	40110262	41960000000	10210	VODOVOD I KANALIZACIJA	550	110566		12.08.2014	"             348,46"	404012051
	40110263	41960000000	35606	VODOVOD I KANALIZACIJA J.P.	550	1233244		12.08.2014	"              11,56"	404012051
*								12.08.2014	"          11.101,43"	404012051
										
**								12.08.2014	"          55.871,12"	
										
	40106606	41350000000	33714	JUGOPETROL  AD	535	481102		13.08.2014	"          29.875,06"	404012041
	40106226	44150000000	14040	JUGOBICIKL-PROMET  PODGORICA	550	584993		13.08.2014	"          40.412,35"	404012041
*								13.08.2014	"          70.287,41"	404012041
										
**								13.08.2014	"          70.287,41"	
										
	40106218	44150000000	14040	JUGOBICIKL-PROMET  PODGORICA	550	584993		14.08.2014	"          46.261,25"	404012041
*								14.08.2014	"          46.261,25"	404012041
										
**								14.08.2014	"          46.261,25"	
										
	40110865	41410000000	1000024	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	510	40	5.1027E+17	15.08.2014	"              91,20"	404012031
	40110915	41440000000	20028	ATLAS BANKA	505	265		15.08.2014	"              41,05"	404012031
	40110916	41440000000	20028	ATLAS BANKA	505	265		15.08.2014	"              12,00"	404012031
	40110917	41440000000	20028	ATLAS BANKA	505	265		15.08.2014	"              32,00"	404012031
	40110871	41410000000	1000027	NLB MONTENEGRO BANKA	530	110	2.01001E+12	15.08.2014	"              36,00"	404012031
	40110873	41410000000	1000026	SOCIETE GENERALE(PODGORICKA)BANKA	550	180	3.004E+11	15.08.2014	"             390,00"	404012031
	40110873	41410000000	1000026	SOCIETE GENERALE(PODGORICKA)BANKA	550	180	3.004E+11	15.08.2014	"             510,00"	404012031
	40110875	43180000000	1000026	SOCIETE GENERALE(PODGORICKA)BANKA	550	180	8.004E+11	15.08.2014	"              99,20"	404012031
	40111152	41420000000	39388	CONGRES TRAVEL    PODGORICA	530	1727583		15.08.2014	"             938,00"	404012031
*								15.08.2014	"           2.149,45"	404012031
	40110909	44150000000	20028	ATLAS BANKA	505	265		15.08.2014	"             190,00"	404012041
	40110911	41480000000	20028	ATLAS BANKA	505	265		15.08.2014	"               6,00"	404012041
	40110840	41330000000	35137	MONTENEGRO DEFENCE INDUSTRY DOO	520	36810023		15.08.2014	"             961,76"	404012041
	40110842	41450000000	33937	BULATOVIC TRGOPOLJE D.O.O.	540	1.00003E+14		15.08.2014	"           1.973,76"	404012041
	40110877	41410000000	1000027	NLB MONTENEGRO BANKA	530	110	10013025415	15.08.2014	"              18,00"	404012041
	40110878	41410000000	1000027	NLB MONTENEGRO BANKA	530	110	6.001E+13	15.08.2014	"              18,00"	404012041
	40110879	41410000000	1000062	ERSTE (OPORTUNITI) BANKA	540	620169	1.00001E+13	15.08.2014	"              36,00"	404012041
	40110882	41410000000	1000062	ERSTE (OPORTUNITI) BANKA	540	620169	3208910398	15.08.2014	"              18,00"	404012041
	40110887	41410000000	1000026	SOCIETE GENERALE(PODGORICKA)BANKA	550	180	1.004E+13	15.08.2014	"              18,00"	404012041
	40110890	41410000000	1000026	SOCIETE GENERALE(PODGORICKA)BANKA	550	180	1.004E+11	15.08.2014	"              18,00"	404012041
	40110891	41410000000	1000026	SOCIETE GENERALE(PODGORICKA)BANKA	550	180	1.004E+11	15.08.2014	"              18,00"	404012041
	40110893	41410000000	1000026	SOCIETE GENERALE(PODGORICKA)BANKA	550	180	1.004E+11	15.08.2014	"              18,00"	404012041
	40110894	41410000000	1000026	SOCIETE GENERALE(PODGORICKA)BANKA	550	180	1.004E+11	15.08.2014	"              36,00"	404012041
	40110896	41410000000	1000026	SOCIETE GENERALE(PODGORICKA)BANKA	550	180	6.004E+11	15.08.2014	"              18,00"	404012041
	40111075	41410000000	1000026	SOCIETE GENERALE(PODGORICKA)BANKA	550	180	1.004E+11	15.08.2014	"             150,00"	404012041
	40111076	43160000000	1000026	SOCIETE GENERALE(PODGORICKA)BANKA	550	180	1.004E+11	15.08.2014	"             550,00"	404012041
	40111077	43160000000	1000026	SOCIETE GENERALE(PODGORICKA)BANKA	550	180	1.004E+11	15.08.2014	"             550,00"	404012041
	40111078	43160000000	1000026	SOCIETE GENERALE(PODGORICKA)BANKA	550	180	1.004E+11	15.08.2014	"             550,00"	404012041
	40111079	43160000000	1000026	SOCIETE GENERALE(PODGORICKA)BANKA	550	180	3.004E+11	15.08.2014	"             550,00"	404012041
	40111133	41330000000	23036	VELETEX  AD	510	21574		15.08.2014	"           1.240,66"	404012041
	40111134	41960000000	10879	JP VODOVOD I KANALIZACIJA   BAR	510	23902		15.08.2014	"           2.131,59"	404012041
	40111135	41330000000	22717	PRINC PETEX  D.O.O.	510	280952		15.08.2014	"              59,50"	404012041
	40111137	41960000000	33579	LUKA BAR  BAR	510	33408		15.08.2014	"           1.160,95"	404012041
	40111139	41490000000	16339	DESANT DOO	520	775396		15.08.2014	"              73,40"	404012041
	40111141	41960000000	10210	VODOVOD I KANALIZACIJA	520	907413		15.08.2014	"           5.162,09"	404012041
	40111142	41490000000	33731	DOM ZDRAVLJA BAR	530	247072		15.08.2014	"              80,00"	404012041
	40111143	41330000000	34420	GORANOVIC  MESNA INDUSTRIJA	530	526335		15.08.2014	"             941,08"	404012041
	40111145	41520000000	33920	KIPS KVALITET I POSLOVNA SIGURNO	530	699577		15.08.2014	"           4.343,88"	404012041
	40111146	41340000000	33579	LUKA BAR  BAR	510	33408		15.08.2014	"           6.044,91"	404012041
	40111147	41340000000	33576	ELEKTROPRIVREDA  CG   JEP	535	162942		15.08.2014	"           5.570,73"	404012041
	40111149	41310000000	13721	SIN KOMERC  DOO	530	1762018		15.08.2014	"          10.023,38"	404012041
*								15.08.2014	"          42.529,69"	404012041
	40110854	41410000000	1000026	SOCIETE GENERALE(PODGORICKA)BANKA	550	180	1.004E+11	15.08.2014	"              18,00"	404012051
	40110854	41410000000	1000026	SOCIETE GENERALE(PODGORICKA)BANKA	550	180	1.004E+11	15.08.2014	"              30,00"	404012051
	40110855	41410000000	1000026	SOCIETE GENERALE(PODGORICKA)BANKA	550	180	1.004E+11	15.08.2014	"              18,00"	404012051
	40110857	43160000000	1000026	SOCIETE GENERALE(PODGORICKA)BANKA	550	180	1.004E+11	15.08.2014	"             550,00"	404012051
	40110913	41440000000	20028	ATLAS BANKA	505	265		15.08.2014	"             105,00"	404012051
	40110844	41410000000	1000024	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	510	40	5.1006E+17	15.08.2014	"              72,00"	404012051
	40110845	41410000000	1000024	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	510	40	5.10071E+17	15.08.2014	"              18,00"	404012051
	40110847	41410000000	1000024	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	510	40	5.1012E+17	15.08.2014	"              18,00"	404012051
	40110848	41410000000	1000024	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	510	40	5.1026E+17	15.08.2014	"              72,00"	404012051
	40110849	41410000000	1000025	HIPOTEKARNA BANKA	520	10066	3.03024E+13	15.08.2014	"              18,00"	404012051
	40110850	41410000000	1000007	PRVA(NIKSICKA)BANKA	535	176	4.00101E+13	15.08.2014	"              18,00"	404012051
	40110851	41410000000	1000007	PRVA(NIKSICKA)BANKA	535	176	4.00101E+13	15.08.2014	"              18,00"	404012051
	40110852	41410000000	1000026	SOCIETE GENERALE(PODGORICKA)BANKA	550	180	1.004E+11	15.08.2014	"              18,00"	404012051
	40111124	41490000000	39874	STAMPARIJA M PRINT PODGORICA	510	1989995		15.08.2014	"           2.023,00"	404012051
	40111125	41610000000	34332	PRVA(NIKSICKA) BANKA	535	176		15.08.2014	"              48,91"	404012051
	40111127	41340000000	33576	ELEKTROPRIVREDA  CG   JEP	535	162942		15.08.2014	"             134,97"	404012051
	40111128	41960000000	10210	VODOVOD I KANALIZACIJA	550	110566		15.08.2014	"             559,12"	404012051
	40111129	41530000000	36512	LOVCEN AUTO	550	1396689		15.08.2014	"             279,41"	404012051
	40111131	41520000000	14237	OKOV   DOO  PODGORICA	550	762503		15.08.2014	"              11,60"	404012051
*								15.08.2014	"           4.030,01"	404012051
										
**								15.08.2014	"          48.709,15"	
										
***									"         262.007,65"	
